DORSALES PREMIADOS DÍA DE LA BICI 2022
Aquí podéis consultar la relación de dorsales premiados en el sorteo realizado con motivo del día de la bici.
PREMIOS | NUMEROS | |
1 | BICI FPARK NEGRA + CASCO | 2436 |
2 | BICI FPARK ROJA + CASCO | 2602 |
3 | BICI FPARK ROJA + CASCO | 3018 |
4 | BICI BTWIN BLANCA + CASCO | 1327 |
5 | BICI PASEO COLOR NEGRA + CASCO | 4124 |
6 | BICI PASEO COLOR NEGRA + CASCO | 1911 |
7 | BICI PASEO COLOR NEGRA + CASCO | 2754 |
8 | BICI PASEO COLOR NEGRA + CASCO | 5233 |
9 | LOTE PRODUCTO MADHOUSE | 4025 |
10 | LOTE PRODUCTOS FLOR BURGALESA I | 2756 |
11 | LOTE PRODUCTOS FLOR BURGALESA II | 0291 |
12 | LOTE PRODUCTOS FLOR BURGALESA III | 2731 |
13 | CURSO PATINAJE BACKFLIPHOUSE (3 Clases) | 3914 |
14 | BONO SPA INTERCLUB CAJA DE BURGOS I | 1631 |
15 | BONO SPA INTERCLUB CAJA DE BURGOS II | 5629 |
16 | BONO SPA INTERCLUB CAJA DE BURGOS III | 0774 |
La entrega de premios será a el 25 de mayo, en la sede central de Proyecto Hombre: c/ Pedro Poveda Castroverde 3. Burgos
Los colegios que presenten dorsales tendrán que traerlos a la sede de Proyecto Hombre antes del martes 24 de mayo a las 14h. Los colegios ganadores serán aquellos que presenten más dorsales en proporción a su número de alumnos.